
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 污水/廢水分析檢測(cè)儀器(污/廢水廠(chǎng)) > 溶解氧測(cè)定儀 > UV-4000多參數(shù)紫外吸收水質(zhì)分析儀

簡(jiǎn)要描述:UV-4000多參數(shù)紫外吸收水質(zhì)分析儀是一種利用紫外光譜技術(shù),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、無(wú)試劑、多參數(shù)監(jiān)測(cè)的專(zhuān)業(yè)水質(zhì)在線(xiàn)分析工具。它特別適合需要高頻次監(jiān)測(cè)有機(jī)物和硝酸鹽變化的場(chǎng)合,是智慧水務(wù)和水環(huán)境預(yù)警系統(tǒng)中的核心傳感器之一。
產(chǎn)品型號(hào):UV-4000
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2026-02-27
訪(fǎng) 問(wèn) 量:58產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
性能指標(biāo):
| 項(xiàng)目 | 范圍 | 重復(fù)性 |
| UV254 (COD相關(guān)值) | 0-200 Abs/m | ±2% |
| 酚,BTEX | 0~10ppm | ±0.01ppm |
| 含10%芳香烴的油 | 0~100ppm | ±0.01ppm |
| 硝酸鹽 | 0-100 mg/L NO3 | ±0.1mg/L NO3 |
| 氨氮 | 0-100mg/LNH4 | ±3% |
| 硫化氫H2S | 0-20mg/L H2S | ±1 mg/L H2S |
| 色度 | 0-100Pt-Co unit | ±1 Pt-Co unit |
| 0-1000Pt-Co unit | ±5 Pt-Co unit | |
| pH | 0-14pH | ±0.01 pH |
| 電導(dǎo)率 | 0-100μS/CM | ±1μs/CM |
| 溶解氧 | 0-20 mg/l O2 | ±0.5 mg/l O2 |
| 濁度 | 0-100 NTU | ± 1NTU |
| ORP/mV | ± 2 V | ±1 mV |
| 試樣溫度 | 0-80℃,不能結(jié)冰; 測(cè)量氨時(shí)zui高的環(huán)境溫度是50℃,要保證。 | |
| 試樣壓力 | 0-5 巴;或0~1 巴(適用于蠕動(dòng)泵)。 | |
| 試樣流量 | 0-5L/min,典型的為0.5 L/min 。 | |
| 模擬信號(hào)輸出 | 4-0mA隔離輸出,12-比特 分辨率 , 500Ωmax 。 | |
| 通訊 | RS232-無(wú)需特殊軟件,與Execel?或MODBUS協(xié)議兼容RS485-MODBUS協(xié)議。 | |
| 顯示屏 | 320x 240像素彩色LCD附背光--彩色觸摸屏顯示界面 (CTSDI) | |
| 電源 | 220±10%V AC/50Hz 。 | |
| 工作環(huán)境溫度 | 0-50℃ | |
| 幾何尺寸 | 340x220x220mm | |
| 重量 | 16 kg | |
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃一掃,關(guān)注微信電話(huà)
微信掃一掃